Наименование:
Электроды графитированные ЭГ 2
Графитовые электроды общей мощности (ЭГ-RP) изготавливаются для работы на токах плотностью не более 17 А/см2
Электроды графитированные ЭГ 2
Графитовые электроды общей мощности (ЭГ-RP) изготавливаются для работы на токах плотностью не более 17 А/см2
Применение:
в электроплавильной печи или дуговой печи общей мощности для выплавки стали, кремния, жёлтого фосфора и т.д.
Наши преимущества:
Призводитель из Китая; Купить прямо с завода; Высококачественные изделия; Выгодная цена; Мы можем производить различные спецификации в соответствии с требованиями заказчика.
Технические характеристики графитового электрода ЭГ/RP
| Наименование | Единица | диаметр электрода 300мм-600мм | |||
| стандарт | фактическое измерение | ||||
| Электрод | Ниппель | Электрод | Ниппель | ||
| Удельное электроcопротивление | μΩ.м | 9.0-10.5 | 8.5 | 8.0-9.0 | 7.5 | 
| Предел механической прочности на изгиб | МПа | 6.4-7.8 | 13 | 9.0-10 | 15 | 
| Модуль упругости | МПа | 9.3 | 14 | 9 | 13.7 | 
| Содержание зольных примесей, не более | % | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 
| Объемная плотность, не менее | г/см3 | 1.52 | 1.68 | 1.56-1.62 | 1.7 | 
| Термический коэффициент линейного расширения | ×10-6/℃ | 2.9 | 2.8 | 2,4 | 2,2 | 
Длина и диаметр электрода, и допустимое отклонение
| Тип | Номинальный диаметр | Длинна | ||
| Миллиметр(мм) | Дюйм | Номинальная длина | допустимое отклонение | |
| Маленький тип | 75 | 2,95 | 1200/1400 | ±100 | 
| 86 | 3,38 | ±100 | ||
| 100 | 3,93 | ±100 | ||
| 130 | 5,11 | ±100 | ||
| 150 | 5,9 | 1600/1800 | ±100 | |
| 200 | 7,87 | ±100 | ||
| 225 | 8,85 | ±100 | ||
| 250 | 9,84 | ±100 | ||
| Обычный тип | 300 | 12 | 1600/1800/2000/2200 | ±100 | 
| 350 | 14 | ±100 | ||
| 400 | 16 | ±100 | ||
| 450 | 18 | ±100 | ||
| 500 | 20 | ±100 | ||
| 550 | 22 | ±100 | ||
| 600 | 24 | ±100 | ||
| Большой тип | 780 | 30,7 | 2000 | ±100 | 
| 800 | 31,49 | ±100 | ||
| 850 | 33,46 | ±100 | ||
| 960 | 37,79 | ±100 | ||
| 1200 | 47,24 | ±100 | ||
Текущая пропускная способность электродов графитированных ЭГ/RP
| Номинальный диаметр | Допустимая текущая мощность | Плотность тока (А/см2) | |
| Миллиметр(мм) | Дюйм (дюйм) | ||
| 300 | 12 | 10000-13000 | 14-18 | 
| 350 | 14 | 13500-18000 | 14-18 | 
| 400 | 16 | 18000-23500 | 14-18 | 
| 450 | 18 | 22000-27000 | 13-17 | 
| 500 | 20 | 25000-32000 | 13-16 | 
| 600 | 24 | 30000-36000 | 12-15 | 
Особенности электродов графитированных ЭГ/RP, которые производит ООО “RS огнеупоры”
1 Высококачественный графитовый электрод
2 Для дуговой сталеплавильной печи ДСП
3 Конкурентоспособная цена
4 Бесплатная консультация
Кейсы клиентов
Графитовые электроды, производственные нашим дочерним предприятием, экспортировали в Россию, Беларусь, Украину, Казахстан, Узбекистан, ЮАР, Испанию, Мьянму и Турцию.
 
				 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	





