Сухие огнеупорные бетонные смеси алюмосодержащих составов АСБС имеют широкий спектр применения в отраслях промышленности, например, черной и цветной металлургии, теплоэнергетике.
ООО “RS огнеупоры” специализируется на производстве сухих огнеупорных бетонных смесей алюмосодержащих составов АСБС. У нас есть завод. Мы производим огнеупорные бетоны для удовлетворения различных потребностей разных клиентов.
ООО “RS огнеупоры” специализируется на производстве сухих огнеупорных бетонных смесей алюмосодержащих составов АСБС. У нас есть завод. Мы производим огнеупорные бетоны для удовлетворения различных потребностей разных клиентов.
По эксплуатационным характеристикам подразделяется на:
| Бетон | Применение |
| АСБС-30, алюмосиликатная бетонная смесь с содержанием основного компонента не менее 30% | для Футеровки вращающейся печи, амбразур горелок, лючков, лазов и других участков тепловых агрегатов, в частности, котлов, для кладки внутренних элементов конструкций печей, каминов, дымоходов и теплоагрегатов из огнеупорных изделий, зремонта поврежденной огнеупорной кладки, для обмуровки котлов и других тепловых агрегатов, работающих при температуре до 1600℃. |
| АСБС-70, алюмосиликатная бетонная смесь с содержанием основного компонента не менее 70 % | для входа и выхода в печь, высокотемпературных частей цементной печи, различных печей термообработки, футеровки индукционной печи при температуре до 1750℃. |
| АСБС-80, алюмосиликатная бетонная смесь с содержанием основного компонента не менее 80 % | Для высокотемпературных износостойких облицовках в нефтехимической промышленности, футеровках других промышленных печей, в частности днища и стен сталеразливочных ковшей и стекловаренной печи и т. д при температуре до 1800℃. |
| АСБС-Л, легкий теплоизоляционный бетон с коэффициентом теплопроводности при 1000оС в пределах от 0,28 до 0,32 Вт/мК | для применения их в качестве футеровки, как рабочего, так и теплоизоляционного слоев тепловых агрегатов, а также для высокотемпературной промышленной печи, кислотостойкого бассейна и в качестве торкрет-массы для холодного и горячего ремонта футеровки. |
Технические характеристики
| Наименование | АСБС-30-55 | АСБС-70 | АСБС-80 | АСБС-Л |
|---|---|---|---|---|
| Al2O3, %, не менее | 30,0 | 70,0 | 80,0 | 45 |
| Массовая доля влаги, %, в пределах | 0,5-1,0 | 0,5-1,0 | 0,5-1,0 | 0,5-1,0 |
| Огнеупорность, ℃, не менее | 1300 | 1700 | 1800 | 1550 |
| Пористость открытая, %, не более | 25 | 25 | 17 | Не менее 45 |
| Плотность г/см3, в пределах | 2,2-2,4 | 2,8-3,0 | 2,8-3,0 | 1,2-1,8 |
| Термическая стойкость по режиму 1300-вода, не менее | 5 | 25 | 30 | – |
Сертификаты
Основные направлении нашей деятельности
RS Refractory имеет более чем 20-летнюю историю производства огнеупорных материалов. Основная продукция включает: формованные огнеупорные изделия, неформованные огнеупоры, теплоизоляционные материалы. RS располагает 3 производственными базами, собственной исследовательской лабораторией и сотрудничает с профильными НИИ и вузами для разработки инновационных решений. Наша продукция экспортируется в такие страны, как: Россия, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Болгария, Новая Зеландия, Индонезия, Турция, Южная Корея, Япония и другие.




