Наименование:
Сверхвысокомощные графитовые электроды (ЭГСП-UHP) изготавливаются для работы на токах плотностью более 25А/см2
Сверхвысокомощные графитовые электроды (ЭГСП-UHP) изготавливаются для работы на токах плотностью более 25А/см2
Применение:
Для дуговых печей сверхвысокой мощности и мощных ковшевых печей
Наши преимущества:
Призводитель из Китая; Купить прямо с завода; Высококачественные изделия; Выгодная цена; Мы можем производить различные спецификации в соответствии с требованиями заказчика.
Технические характеристики графитового электрода ЭГСП/UHP
| Наименование | ед.изм. | диаметр электрода 300мм-600мм | |||
| стандарт | фактическое измерение | ||||
| Электрод | Ниппель | Электрод | Ниппель | ||
| Удельное электроcопротивление | μΩ.м | 6.2-6.5 | 5.5 | 5.0-6.5 | 4.5 |
| Предел механической прочности на изгиб | МПа | 10.5 | 16 | 14-16 | 18-20 |
| Модуль упругости | ГПа | 14 | 18 | 12 | 14 |
| Содержание зольных примесей, не более | % | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Объемная плотность, не менее | г/см3 | 1.64-1.65 | 1.70-1.72 | 1.72-1.75 | 1.78 |
| Термический коэффициент линейного расширения (100-600°С) | ×10-6/℃ | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 |
Длина и диаметр электрода, и допустимое отклонение
| Диаметр | Длина | ||||||
| Номинальный диаметр | Фактический диаметр | Номинальная длина | допустимое отклонение | ||||
| Миллиметры (мм) | Дюйм | макс. | мин. | мм | Длина | максимальная | |
| 300 | 12 | 307 | 302 | 1600/1800 |
±100 |
-100 |
-275 |
| 350 | 14 | 357 | 352 | ||||
| 400 | 16 | 409 | 403 | ||||
| 450 | 18 | 460 | 454 | ||||
| 500 | 20 | 511 | 505 | 1600/1800/2000/2200 |
±100 |
-100 |
-275 |
| 550 | 22 | 556 | 553 | ||||
| 600 | 24 | 613 | 607 | ||||
Текущая пропускная способность электродов графитированных ЭГСП/UHP
| Номинальный диаметр | Текущая пропускная способность(А) | Плотность тока (А/см2) | |
| Миллиметры (мм) | Дюйм | ||
| 250 | 10 | 9200-15100 | 21-30 |
| 300 | 12 | 13000-22000 | 20-30 |
| 350 | 14 | 20000-30000 | 20-30 |
| 400 | 16 | 25000-40000 | 19-30 |
| 450 | 18 | 32000-45000 | 19-27 |
| 500 | 20 | 38000-55000 | 18-27 |
| 550 | 22 | 48000-60000 | 18-24 |
| 600 | 24 | 52000-72000 | 18-24 |
| 700 | 27 | 62000-95000 | 18-24 |
Марки графитированного электрода
Кейсы клиентов
Графитовые электроды, производственные нашим дочерним предприятием, экспортировали в Россию, Беларусь, Украину, Казахстан, Узбекистан, ЮАР, Испанию, Мьянму и Турцию.








