
ООО “RS огнеупоры” специализируется на производстве динасовых изделий для мартеновских печей (ДМ). У нас есть завод. Как профессиональный производитель и поставщик, мы производим все виды динасовых изделий для удовлетворения различных потребностей разных клиентов.
Технические характеристики
| Наименование | ДМ | ДМС |
| Массовая доля, %: – SiO2, не менее | 94 | 95 |
| Огнеупорность, °С, не ниже | 1710 | 1710 |
| Предел прочности при сжатии, Н/мм², ≥ | 22,5 | 25,0 |
| Плотность, г/см³, не более | 2,38 | 2,37 |
| Пористость открытая, %, не более | 23 | 23 |
| Температура начала размягчения, °С, ≥ | 1650 | 1650 |
Форма и размеры
| №1-10 | кирпич прямой |
| №11-15 | кирпич прямой полуторный |
| №16-19 | кирпич прямой трехчетвертной |
| №20-32 | клин торцовый (двусторонний и односторонний) |
| №33-41 | клин торцовый полуторный (двусторонний и односторонний) |
| №42-48 | клин ребровый (двусторонний и односторонний) |
| №49-54 | кирпич трапецеидальный (двусторонний и односторонний) |
| №55-59 | кирпич трапецеидальный поперечный (двусторонний) |
| №60-73 | кирпич пятовый |
| №74-75 | кирпич оконный |
| №76-78 | кирпич сводовый подвесной ребристый |
| №79-81 86-91 110 | кирпич подвесной |
| №82-85 111 | кирпич сводовый подвесной |
| №92-93 | кирпич бортовой выдвижного пода |
| №94-96 | плита |
| №97 | брус |
| №98-102 | кирпич горелочный |
| №103-109 | кирпич лекальный |
Сертификаты
Основные направлении нашей деятельности
RS Refractory имеет более чем 20-летнюю историю производства огнеупорных материалов. Основная продукция включает: формованные огнеупорные изделия, неформованные огнеупоры, теплоизоляционные материалы. RS располагает 3 производственными базами, собственной исследовательской лабораторией и сотрудничает с профильными НИИ и вузами для разработки инновационных решений. Наша продукция экспортируется в такие страны, как: Россия, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Болгария, Новая Зеландия, Индонезия, Турция, Южная Корея, Япония и другие.



