Данная серия продукции выпускается в двух видах:
- Порошкообразная
- Гранулированная (с полыми сферами)
Преимущества гранулированной формы:
✓ Обеспечивает отличную текучесть
✓ Обладает повышенной теплоизоляцией
✓ Не образует корки при длительном использовании
Обычные теплоизолирующие смеси для промежуточного ковша (PTF-1)
щелочность R | 0.8~2.5 |
CaO % | 20~40 |
SiO2 % | 18~45 |
Al2O3 % | 5~10 |
Fe2O3 % | <3 |
MgO % | 4~8 |
TC % | ≤10 |
удельный вес г/см3 | 0.6~1.6 |
точка плавления °C | <1400 |
влага % | <0.8 |
форма частиц | гранула или порошок |
тип стали | высокоуглеродистая сталь среднеуглеродистая сталь |
Высокоосновные низкоуглеродистые и малокремнистые теплоизолирующие смеси для промежуточного ковша (DDF-1)
щелочность R | >7 |
CaO % | 35~48 |
SiO2 % | <6 |
Al2O3 % | 33~40 |
Fe2O3 % | <3 |
MgO % | <10 |
TC % | <5.0 |
удельный вес г/см3 | 1.0~1.8 |
точка плавления °C | <1450 |
влага % | <0.8 |
форма частиц | <2mm порошок |
тип стали | низкоуглеродистая сталь сверхнизкоуглеродистая сталь стальный трубопровод |
Высокоосновные безуглеродистые малокремнистые теплоизолирующие смеси для промежуточного ковша (DDF-2)
щелочность R | >7 |
CaO % | 40~48 |
SiO2 % | <6 |
Al2O3 % | 30~40 |
Fe2O3 % | <3 |
MgO % | <8 |
TC % | <1.0 |
удельный вес г/см3 | 1.0~1.8 |
точка плавления °C | <1450 |
влага % | <0.8 |
форма частиц | <2mm порошок |
тип стали | низкоуглеродистая сталь сверхнизкоуглеродистая сталь стальный трубопровод |
Низкоуглеродистые теплоизолирующие смеси для промежуточного ковша (DDF-3)
щелочность R | 1.0~2.0 |
CaO % | ≥30 |
SiO2 % | ≤20 |
Al2O3 % | ≤15 |
Fe2O3 % | <3 |
MgO % | ≥5 |
TC % | <8 |
удельный вес г/см3 | 0.6~1.6 |
точка плавления °C | >1300 |
влага % | <0.8 |
форма частиц | гранула или порошок |
тип стали | среднеуглеродистая сталь низкоуглеродистая сталь |
Сертификаты
Основные направлении нашей деятельности
RS Refractory имеет более чем 20-летнюю историю производства огнеупорных материалов. Основная продукция включает: формованные огнеупорные изделия, неформованные огнеупоры, теплоизоляционные материалы. RS располагает 3 производственными базами, собственной исследовательской лабораторией и сотрудничает с профильными НИИ и вузами для разработки инновационных решений. Наша продукция экспортируется в такие страны, как: Россия, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Болгария, Новая Зеландия, Индонезия, Турция, Южная Корея, Япония и другие.