Футеровочный кирпич для сталеразливочного ковша
| Наименование | Алюмо периклазо углеродистые кирпичи | Периклазо-алюмо-шпинельные кирпичи(без углерода) | Периклазо углеродистый кирпич(Кирпич для шлаковой зоны) | Высоко глиноземистый циркониевый кирпич | Высоко глиноземистый |
|---|---|---|---|---|---|
| LMT-60 | LMJ-74 | ZMT-76 | CLG-75 | CL-75 | |
| Al2O3% ≥ | 63 | 74 | – | 78 | 75 |
| MgO% ≥ | 12 | 12 | 76 | ZrO2≥4.0 | – |
| C% ≥ | 6 | – | 14 | – | – |
| Огнеупорность °С ≥ | – | – | – | 1790 | 1790 |
| Открытая пористость % | 8 | 20 | 4 | 21 | 23 |
| Предел прочности на сжатие МПа | 50 | 50 | 30 | 50 | 40 |
| Объемная плотность г/см3 | 2.9 | 2.85 | 2.9 | 2.75 | 2.75 |
| Дополнительная усадка(1500°С×2ч.) % | – | 1400°С×2ч. +0.1-+0.4 |
– | -0.4+0.1 | -0.5+0.1 |
| Температура начала размягчения 0,2 Н/мм2 | 1600 | 1430 | – | 1510 | 1510 |
| Свойства | Термостойкость и абразивостойкость | Термостойкость и Безуглеродный | Термостойкость и абразивостойкость | Стойкость к шлаковой эрозии | Термостойкость и коррозионная стойкость |
| Применение | Футеровка сталеразливочных ковшей среднего и большого объема | Футеровка сталеразливочного ковша для кремнистой стали с низким содержанием углерода | Футеровка зоны шлакового пояса сталеразливочных ковшей среднего и большого объема | Футеровочный кирпич | Футеровочный кирпич |
Периклазоуглеродистый кирпич
| Наименование | RS-MT10A | RS-MT10B | RS-MT10C | RS-MT14A | RS-MT14B | RS-MT14C | RS-MT18A | RS-MT18B | RS-MT18C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MgO% ≥ | 80 | 78 | 76 | 76 | 74 | 74 | 72 | 70 | 70 |
| C% ≥ | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 |
| Открытая пористость % | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 3 | 4 | 5 |
| Объемная плотность г/см3 | 3.10±0.08 | 3.05±0.08 | 3.00±0.08 | 3.03±0.08 | 2.98±0.08 | 2.95±0.08 | 2.9 | 2.82 | 2.77 |
| Предел прочности на сжатие МПа | 40 | 40 | 35 | 40 | 35 | 35 | 40 | 35 | 35 |
| Предел прочности на изгиб МПа(1400°С×300мин) | 6 | – | – | 10 | – | – | 10 | 7 | 4 |
Огнеупорный бетон для рабочего слоя стальковша
| Наименование | высокоглинозем шпинель | глинозем магнезит | корунд шпинель | ||
|---|---|---|---|---|---|
| RS-L80 | RS-L90 | RS-L95A | RS-L95B | ||
| Al2O3 +MgO % ≥ | 80 | 90 | 95 | 95 | |
| Предел прочности на сжатие, МПа, ≥ | 110°C×24ч. | 40 | 25 | 25 | 25 |
| 1550°C×3ч. | 50 | – | – | – | |
| 1600°C×3ч. | – | 60 | 60 | 60 | |
| Предел прочности на изгиб, МПа, ≥ | 110°C×24ч. | 6 | 5 | 4 | 6 |
| 1550°C×3ч. | 8 | – | – | – | |
| 1600°C×3ч. | – | 10 | 10 | 10 | |
| Температура начала размягчения °C, ≥ | 1400 | 1450 | 1450 | – | |
| Линейные изменения % | 1550°C×3ч. | 0-+1.5 | – | – | – |
| 1600°C×3ч. | – | 0-+1.5 | 0-+1.5 | 0-+1.5 | |
| Применение | Основное применение: торкретирование (набрызг) или монолитная футеровка рабочего слоя сталеразливочных и ковшей-печей внепечной обработки (ковшей-печей LF, RH и др.). Также может использоваться для футеровки рабочего слоя конвертеров и дуговых сталеплавильных печей (ДСП) методом литья. | ||||
Торкрет-массы для стальковша
| Наименавание | RS-PB70 | RS-PB80 | RS-PB85 | |
|---|---|---|---|---|
| MgO%,не менее | 70 | 80 | 85 | |
| Объемная плотность г/см3 110°С*24ч | 2.3 | 2.4 | 2.5 | |
| Прочность на изгиб, Mпa, не менее | 110°С*24ч | 3 | 4 | 5 |
| 1500°С*3ч | 6 | 6 | 7 | |
| Прочность на сжатие, Mпa, не менее | 110°С*24ч | 5 | 10 | 11 |
| 1500°С*3ч | 20 | 28 | 32 | |
| Адгезия | 85 | 85 | 85 | |
| Критическая частица | 3 | 3 | 3 | |
