Мы предлагаем полный ассортимент высокопроизводительных циркониевых шлифовальных сред, ключевыми продуктами которого являются высокочистые циркониевые шарики (Y-TZP) и шарики из силиката циркония (ZrSiO₄). Оба типа отличаются выдающейся износостойкостью, но, благодаря различиям в составе и характеристикам, удовлетворяют разным технологическим и стоимостным требованиям.
| Сравнительная характеристика | Высокочистые циркониевые шарики (Y-TZP) | Шарики из силиката циркония (ZrSiO₄) |
| Ключевая позиция | Максимальная производительность · Нано-помол | Экономичность и долговечность · Универсальный помол |
| Основной состав | 94.5% ZrO₂, стабилизированного оксидом иттрия (Y₂O₃) | ZrSiO₄, содержание ZrO₂ ~63-65% |
| Кристаллическая структура | Тетрагональная фаза (TZP), эффект “упрочнения при фазовом превращении | Тетрагональная сингония, стабильная структура |
| Плотность (г/см³) | Очень высокая (6.0) | Средняя (3.8-4.0) |
| Твёрдость по Моосу | Предельно высокая (≥9.0) | Очень высокая (7.5-8.0) |
| Износостойкость | Превосходная (в 5-10 раз выше, чем у циркониево-силикатных шариков) | Отличная (в 10-20 раз выше, чем у стеклянных/керамических шариков) |
| Ключевое преимущество | Наивысшая эффективность помола, исключительный срок службы, нулевое загрязнение | Оптимальное соотношение цены и качества, сбалансированные общие характеристики |
| Типичное применение | Продукция с высокой добавленной стоимостью, высокой чистоты, наноразмерные материалы | Продукция среднего и высокого класса, крупносерийное производство, тонкий и сверхтонкий помол |
